主な品目の栽培状況
作物 | 面積 | 品目 |
---|---|---|
水稲等 | 288,000㎡ | 水稲、麦、大豆、ソバ |
露地野菜 | 80,000㎡ | ブロッコリー、ダイコン、ジャガイモ、タマネギ、アスパラガス |
施設野菜 | 10,000㎡ | パプリカ、アスパラガス、ミニトマト、イチゴ |
果樹 | 122,000㎡ | ブドウ、リンゴ、梨、サクランボ、ワイン用ブドウ、ブルーベリー |
※2021年1月現在
作物 | 面積 | 品目 |
---|---|---|
水稲等 | 288,000㎡ | 水稲、麦、大豆、ソバ |
露地野菜 | 80,000㎡ | ブロッコリー、ダイコン、ジャガイモ、タマネギ、アスパラガス |
施設野菜 | 10,000㎡ | パプリカ、アスパラガス、ミニトマト、イチゴ |
果樹 | 122,000㎡ | ブドウ、リンゴ、梨、サクランボ、ワイン用ブドウ、ブルーベリー |
※2021年1月現在